Bookings for Thu 19 Jun at Maitland Aquatic Centre |
Start | Duration | Class Name | Instructor | ||
---|---|---|---|---|---|
Morning | |||||
Thu 19 Jun 5:00 AM | 60 mins | Fitness 5am Win2025 | Program Coach . | Book | |
Thu 19 Jun 5:00 AM | 105 mins | Gold Silver Am Win2025 | Program Coach . | Book | |
Thu 19 Jun 5:00 AM | 60 mins | Bronze 5am Win2025 | Program Coach . | Book | |
Thu 19 Jun 6:45 AM | 75 mins | Bronze 645am Win2025 | Program Coach . | Book | |
Thu 19 Jun 7:00 AM | 60 mins | Development Am Win2025 | Program Coach . | Book | |
Lunchtime | |||||
Thu 19 Jun 4:00 PM | 105 mins | Gold Silver Pm Win2025 | Program Coach . | Book | |
Evening | |||||
Thu 19 Jun 5:45 PM | 75 mins | Bronze Pm Win2025 | Program Coach . | Book | |
Thu 19 Jun 6:00 PM | 60 mins | Development Pm Win2025 | Program Coach . |
Full.
|